Fylgiskjal I
Framfærslugrunnur og greinargerð með grunnframfærslu fyrir skólaárið 2009-2010.
Framfærslugrunnur LÍN
Framfærslugrunnur LÍN skólaárið 2009-2010 gerir ráð fyrir að ársútgjöld einstaklings í leiguhúsnæði á Íslandi séu kr. 2.178.818 og að þeim megi skipta niður á einstaka útgjaldaliði sem hér segir:
Helstu útgjaldaliðir | Framfærslugrunnur LÍN (kr.) |
|---|---|
| Matur og drykkjarvörur | 424.327 |
| Föt og skór | 138.538 |
| húsnæði, hiti og rafmagn | 630.782 |
| Húsgögn og heimilisbúnaður o.fl. | 121.110 |
| Heilsugæsla | 71.187 |
| Ferðir og flutningar | 243.875 |
| Póstur og sími | 60.108 |
| Menntun, tómst.og menning | 319.587 |
| Ýmsar vörur og þjónusta | 169.303 |
| Alls | 2.178.818 |
Um er að ræða 16% hækkun á framfærslugrunninum frá skólaárinu 2008-2009 og er miðað við upplýsingar frá Hagstofu Íslands.
Miðgildi tekna
Gert er ráð fyrir að einstaklingur í leiguhúsnæði hafi árið 2009 samtals kr. 1.378.702 í tekjur.
Viðmiðunarhópurinn er barnlausir einstaklingar á Íslandi í leiguhúsnæði eða eigin húsnæði sem fengu lán bæði á vor- og haustönn 2008. Hópurinn nær til 4.744 einstaklings sem höfðu samtals 6.540.564.526 kr. í tekjur á árinu 2008.
Ráðstöfunartekjur
Við ákvörðun ráðstöfunartekna námsmanns í leiguhúsnæði á Íslandi er tekið tillit til skerðingar námsláns vegna tekna, en samkvæmt úthlutunarreglum LÍN koma 35% tekna umfram 750.000 kr. til frádráttar reiknuðu láni. Þetta jafngildir að námsmaður hefur 0,65 x (1.378.702 - 750.000) + 750.000 = 1.158.656 kr. tekna sinna til ráðstöfunar.
Grunnframfærsla LÍN
Í samræmi við ákvörðun stjórnar skal grunnframfærsla, sbr. gr. 3.1.1. í úthlutunarreglum LÍN, sýna lánsþörf námsmanns í leiguhúsnæði á mánuði á námstíma, sem telst samkvæmt núgildandi reglum almennt 9 mánuðir. Grunnframfærslan er þannig ákveðin sem 1/9 af mismuni framfærslugrunnsins og ráðstöfunartekna námsmanns í leiguhúsnæði, þ.e. 1/9 af 1.020.656 kr (2.178.818 - 1.158.656 = 1.020.162). Í ljósi hins erfiða efnahagsástands hér á landi verður þessi upphæð hækkuð um 6,4% skólaárið 2009 - 2010, sem jafngildir þeim samdrætti sem varð á kaupmætti ráðstöfunartekna á árinu 2008, skv. haustskýrslu fjármálaráðuneytisins 2009. Grunnframfærsla LÍN verður því 1/9 af 1.085.578 kr. eða 120.620 skólaárið 2009-2010.
Fylgiskjal II
Framfærsla erlendis og hámark skólagjaldalána
Land | Mynt | Grunnframfærsla 2009-2010 | Framfærsla á hverja lánshæfa ECTS-einingu | Hámark skólagjaldalána | Hámarkstími tungumálanáms |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentína | USD | 1.020 | 153 | 44.100 | 0,5 námsár |
| Austurríki | EUR | 1.680 | 252 | 40.000 | 0,5 námsár |
| Ástralía | USD | 1.548 | 232 | 48.200 | |
| Bandaríkin A | USD | 2.058 | 309 | 44.100 | |
| Bandaríkin B | USD | 1.822 | 273 | 44.100 | |
| Belgía | EUR | 1.171 | 176 | 40.000 | 0,5 námsár |
| Danmörk | DKK | 9.288 | 1.393 | 295.000 | |
| Egyptaland | EUR | 936 | 140 | 40.000 | 1,5 námsár |
| Eistland | EUR | 1.116 | 167 | 40.000 | 1 námsár |
| England | GBP | 1.135 | 170 | 27.400 | |
| London | GBP | 1.262 | 189 | 27.400 | |
| Finnland | EUR | 1.118 | 168 | 40.000 | 1 námsár |
| Frakkland | EUR | 1.192 | 179 | 40.000 | 0,5 námsár |
| París | EUR | 1.309 | 196 | 40.000 | 0,5 námsár |
| Grikkland | EUR | 1.352 | 203 | 40.000 | 1 námsár |
| Holland | EUR | 1.224 | 184 | 40.000 | 1 námsár |
| Hong Kong | USD | 1.364 | 205 | 44.100 | 1,5 námsár |
| Indland | USD | 1.020 | 153 | 44.100 | |
| Írska lýðveldið | EUR | 1.348 | 202 | 40.000 | |
| Ítalía | EUR | 1.426 | 214 | 40.000 | 0,5 námsár |
| Japan | JPY | 202.822 | 30.423 | 4.560.000 | 1,5 námsár |
| Kanada | CAD | 1.708 | 256 | 57.800 | |
| Kína | USD | 1.364 | 205 | 44.100 | 1,5 námsár |
| Kosta Ríka | USD | 1.146 | 172 | 44.100 | 0,5 námsár |
| Kúba | USD | 1.540 | 231 | 44.100 | 0,5 námsár |
| Kýpur | EUR | 989 | 148 | 40.000 | 0,5 námsár |
| Lettland | EUR | 1.116 | 167 | 40.000 | 1 námsár |
| Litháen | EUR | 1.116 | 167 | 40.000 | 1 námsár |
| Lúxemborg | EUR | 1.200 | 180 | 40.000 | 0,5 námsár |
| Malasía | USD | 1.459 | 219 | 44.100 | |
| Mexíkó | USD | 1.831 | 275 | 44.100 | 0,5 námsár |
| Norður–Írland | GBP | 1.135 | 170 | 27.400 | |
| Noregur | NOK | 9.690 | 1.454 | 301.000 | |
| Nýja–Sjáland | USD | 1.519 | 228 | 48.950 | |
| Perú | USD | 1.255 | 188 | 44.100 | 0,5 námsár |
| Portúgal | EUR | 936 | 140 | 40.000 | 0,5 námsár |
| Pólland | EUR | 1.116 | 167 | 40.000 | 1 námsár |
| Rúmenía | EUR | 1.116 | 167 | 40.000 | 1 námsár |
| Rússland | EUR | 1.116 | 167 | 40.000 | 1 námsár |
| Skotland | GBP | 1.135 | 170 | 27.400 | |
| Slóvakía | EUR | 1.082 | 162 | 40.000 | 1 námsár |
| Slóvenía | EUR | 1.082 | 162 | 40.000 | 1 námsár |
| Spánn | EUR | 1.243 | 186 | 40.000 | 0,5 námsár |
| Suður–Afríka | EUR | 990 | 149 | 40.000 | |
| Sviss | CHF | 2.754 | 413 | 57.700 | 0,5 námsár |
| Svíþjóð | SEK | 10.351 | 1.553 | 359.000 | |
| Tékkland | EUR | 1.139 | 171 | 40.000 | 1 námsár |
| Tyrkland | EUR | 1.082 | 162 | 40.000 | 1 námsár |
| Tæland | EUR | 936 | 140 | 40.000 | 1,5 námsár |
| Ungverjaland | EUR | 1.375 | 206 | 40.000 | 1 námsár |
| Wales | GBP | 1.135 | 170 | 27.400 | |
| Þýskaland | EUR | 1.183 | 177 | 40.000 | 0,5 námsár |
| München | EUR | 1.301 | 195 | 40.000 | 0,5 námsár |
Fylgiskjal III
Sérnám á Íslandi, sbr. 1.2.2.
Skóli/braut | Ólánshæft nám metið í ECTS-ein.* | Hámarksfjöldi lánshæfra ECTS-eininga* |
|---|---|---|
ATS-skólinn | ||
| Flugumferðastj. nám | Ekkert | 120 |
Fjölbrauta-, iðn- og verkmenntaskólar | ||
Iðngreinar | ||
| Grunnnám bíliðna | Ólánshæft | 0 |
| Bíliðngreinar | Ekkert | 180 |
| Grunnnám bygginga-/mannvirkjagerð | Ólánshæft | 0 |
| Húsa- og húsgagnasmíði | Ekkert | 180 |
| Málaraiðn | Ekkert | 180 |
| Múrsmíði | Ekkert | 180 |
| Grunnnám fataiðna | Ólánshæft | 0 |
| Fataiðnbrautir | Ekkert | 180 |
| Grunnnám matvæla/veitinga | Ólánshæft | 0 |
| Matvæla- og veitingaiðngreinar | Ekkert | 150-180 |
| Grunnnám málmiðna | Fyrstu 45-60 | 60 |
| Málmiðngreinar | Ekkert | 120 |
| Grunnnám rafiðna | Fyrstu 45-60 | 60 |
| Rafiðngreinar | Ekkert | 120 |
| Gull- og silfursmíði | Fyrstu 22-30 | 180 |
| Hársnyrtibraut | Fyrstu 22-30 | 180 |
| Meistaranám | Ekkert | 30-120 |
| Pípulagnir | Fyrstu 22-30 | 180 |
| Símsmíði | Fyrstu 22-30 | 180 |
| Snyrtibraut | Almenna aðfararnámið | 180 |
| Upplýsinga- og fjölmiðlabraut | Fyrstu 22-30 | 150 |
Annað starfsnám | ||
| Atvinnuflugmannsnám | Ekkert | 60 |
| Ferðamálanám | Verknámið | 60 |
| Félagsliðabraut | Fyrstu 22-30 | 90 |
| Heilsunudd | Fyrstu 22-30 | 120 |
| Flugumferðarstjóranám | Ekkert | 30 |
| Hljóðtækni | Ekkert | 90 |
| Hjúkrunar- og móttökuritari | Fyrstu 22-30 | 60 |
| Leiðsögunám | Ekkert | 60 |
| Lyfjatæknabraut | Almenna aðfaran. | 180 |
| Læknaritarabraut | Starfsnámið | 90 |
| Margmiðlunarbraut | Ekkert | 120 |
| Matartæknanám | Fyrstu 22-30 | 150 |
| Sjúkraliðabraut | Fyrstu 45-60 | 150 |
| Tanntæknabraut | Fyrstu 22-30 | 120 |
| Tækniteiknun | Fyrstu 45-60 | 120 |
Háskólasetur Vestfjarða | ||
| Frumgreinasvið** | Fyrstu 22-30 | 90 |
Háskólinn á Bifröst | ||
| Frumgreinadeild** | Ekkert | 60 |
Háskólinn í Reykjavík | ||
| Frumgreinasvið** | Fyrstu 22-30 | 90 |
Hólaskóli | ||
| Ferðamálabraut | Ekkert | 90 |
| Fiskeldisbraut | Ekkert | 150 |
| Hrossabraut | Ekkert | 150 |
Keilir | ||
| Einkaþjálfari | Ekkert | 45 |
| Flugumferðarstjórn | Ekkert | 30 |
| Flugþjónn | Ekkert | 60 |
| Frumkvöðlanám | Ekkert | 60 |
| Háskólabrú** | Ekkert | 90 |
Kvikmyndaskóli Íslands | ||
| Kvikmyndagerð | Ekkert | 120 |
Landbúnaðarháskóli Íslands | ||
| Blómaskreytingabraut | Ekkert | 180 |
| Búnaðarnám | Ekkert | 120 |
| Garð- og skógarpl.braut | Ekkert | 180 |
| Skógræktarbraut | Ekkert | 180 |
| Skrúðgarðyrkjubraut | Ekkert | 180 |
| Umhverfisbraut | Ekkert | 180 |
| Ylræktarbraut | Ekkert | 180 |
Lögregluskólinn | ||
| Lögreglunám | Starfsnám | 30 |
Myndlistaskólinn á Akureyri | ||
| Myndlist | Ekkert | 180 |
| Grafísk hönnun | Ekkert | 180 |
Myndlistarskólinn í Reykjavík | ||
| Mótun | Ekkert | 120 |
Snyrti-Akademian | ||
| Snyrtifræði | Ekkert | 150 |
| Fótaaðgerðarfræði | Ekkert | 90 |
Tannsmiðaskóli Íslands | ||
| Tannsmíðanám | 60 af 240 | 180 |
Tónlistarskólar | ||
| Hljóðfæra- og söngn. e. framh.próf | Ekkert | 60-240 |
| Kennaradeildir | Ekkert | 180 |
| Tónmennta-/tónfræðadeildir | Ekkert | 180 |
Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins | ||
| Útvegsrekstrarfræði | Ekkert | 90 |
| Flugrekstrarfræði | Ekkert | 90 |
| Skipstjórnarnám | Fyrstu 45-60 | 180 |
| Vélstjórnarbraut | Fyrstu 45-60 | 240 |
*Fullt nám á námsári er 60 ECTS-einingar eða ígildi þeirra. Umsækjandi, sem ekki á rétt á lánum fyrstu 22-30 ECTS-einingarnar, á ekki rétt á lánum fyrsta misserið í náminu. Ef fyrstu 45-60 ECTS-einingarnar eru metnar ólánshæft nám, eru fyrstu tvö misserin ólánshæf. Samsvarandi gildir að lánsréttur fyrir 60 ECTS-einingum jafngildir lánsrétti fyrir tvö misseri (eitt námsár).
**Sjá nánar gr. 1.2.2 í úthlutunarreglum sjóðsins um þau skilyrði sem sett eru varðandi lánshæfi þessarar námsbrautar.
**Sjá nánar gr. 1.2.2. í úthlutunarreglum sjóðsins um þau skilyrði sem sett eru varðandi lánshæfi þessarar námsbrautar.





