Dæmi um útborganir
Dæmi
Sýnd eru dæmi um útreikning námsláns út frá ólíkum forsendum. Við útreikningana er miðað við framfærslu á Íslandi og 60 ECTS-einingar.
Námsmenn erlendis eiga líka að geta tekið mið af þessum dæmum með því að setja inn aðrar framfærslutölur, sbr. framfærslutöflu.
Námsmenn geta einnig reiknað lán út frá sínum forsendum á reiknivél framfærslu.
Dæmi A1
Einstaklingur í foreldrahúsum.
| Tekjur | + | 850.000 |
| Frítekjumark | - | 750.000 |
| Mismunur | = | 100.000 |
| 35% skerðing | - | 35.000 |
| Framfærsla f. 60 ECTS-ein. | + | 532.700 |
| Bókalán | + | 48.000 |
| Skerðing vegna tekna | - | 35.000 |
| Heildarlán | = | 645.700 |
Dæmi A2
Einstaklingur í leigu- eigin húsnæði.
| Tekjur | + | 1.100.000 |
| Frítekjumark | - | 750.000 |
| Mismunur | = | 350.000 |
| 35% skerðing | - | 122.500 |
| Framfærsla f. 60 ECTS-ein. | + | 1.265.400 |
| Bókalán | + | 48.000 |
| Skerðing vegna tekna | - | 122.500 |
| Heildarlán | = | 1.190.900 |
Dæmi A3
Einstaklingur í sambúð með 1 barn.
| Tekjur | + | 1.300.000 |
| Frítekjumark | - | 750.000 |
| Mismunur | = | 550.000 |
| 35% skerðing | - | 192.500 |
| Framfærsla f. 60 ECTS-ein. | + | 1.551.780 |
| Bókalán | + | 48.000 |
| Skerðing vegna tekna | - | 192.500 |
| Heildarlán | = | 1.407.280 |
Dæmi A4
Einstaklingur í sambúð með 2 börn.
| Tekjur | + | 1.200.000 |
| Frítekjumark | - | 750.000 |
| Mismunur | = | 450.000 |
| 35% skerðing | - | 157.500 |
| Framfærsla f. 60 ECTS-ein. | + | 1.823.880 |
| Bókalán | + | 48.000 |
| Skerðing vegna tekna | - | 157.500 |
| Heildarlán | = | 1.714.380 |
Dæmi A5
Einstætt foreldri með 1 barn.
| Tekjur | + | 800.000 |
| Frítekjumark | - | 750.000 |
| Mismunur | = | 50.000 |
| 35% skerðing | - | 17.500 |
| Framfærsla f. 60 ECTS-ein. | + | 1.782.720 |
| Bókalán | + | 48.000 |
| Skerðing vegna tekna | - | 17.500 |
| Heildarlán | = | 1.813.220 |
Dæmi A6
Einstætt foreldri með 2 börn.
| Tekjur | + | 1.400.000 |
| Frítekjumark | - | 750.000 |
| Mismunur | = | 650.000 |
| 35% skerðing | - | 227.500 |
| Framfærsla f. 60 ECTS-ein. | + | 2.274.180 |
| Bókalán | + | 48.000 |
| Skerðing vegna tekna | - | 227.500 |
| Heildarlán | = | 2.094.680 |
Dæmi B1
Einstaklingur í foreldrahúsum sem kemur úr vinnu, þ.e. löngu leyfi.
| Tekjur | + | 1.900.000 |
| Ftítekjumark | - | 3.750.000 |
| Mismunur | = | -1.850.000 |
| 35% skerðing | 0 | |
| Framfærsla f. 60 ECTS-ein. | + | 632.700 |
| Bókalán | + | 48.000 |
| Skerðing vegna tekna | - | 0 |
| Heildarlán | = | 680.700 |
Dæmi B2
Einstaklingur í leiguhúsnæði/eigin húsnæði sem kemur úr vinnu, þ.e. löngu leyfi.
| Tekjur | + | 3.900.000 |
| Frítekjumark | - | 3.750.000 |
| Mismunur | = | 150.000 |
| 35% skerðing | - | 52.500 |
| Framfærsla f. 60 ECTS-ein. | + | 1.265.400 |
| Bókalán | + | 48.000 |
| Skerðing vegna tekna | - | 52.500 |
| Heildarlán | = | 1.260.900 |
Dæmi B3
Einstaklingur í sambúð með 1 barn sem kemur úr vinnu, þ.e. löngu leyfi.
| Tekjur | + | 4.000.000 |
| Frítekjumark | - | 3.750.000 |
| Mismunur | = | 250.000 |
| 35% skerðing | - | 87.500 |
| Framfærsla f. 60 ECTS-ein. | + | 1.551.780 |
| Bókalán | + | 48.000 |
| Skerðing vegna tekna | - | 87.500 |
| Heildarlán | = | 1.512.280 |
Dæmi B4
Einstaklingur í sambúð með 2 börn sem kemur úr vinnu, þ.e. löngu leyfi.
| Tekjur | + | 5.000.000 |
| Frítekjumark | - | 3.750.000 |
| Mismunur | = | 1.250.000 |
| 35% skerðing | - | 437.500 |
| Framfærsla f. 60 ECTS-ein. | + | 1.823.880 |
| Bókalán | + | 48.000 |
| Skerðing vegna tekna | - | 437.500 |
| Heildarlán | = | 1.434.380 |
Dæmi B5
Einstætt foreldri með 1 barn sem kemur úr vinnu, þ.e. löngu leyfi.
| Tekjur | + | 3.200.000 |
| Frítekjumark | - | 3.750.000 |
| Mismunur | = | -550.000 |
| 35% skerðing | 0 | |
| Framfærsla f. 60 ECTS-ein. | + | 1.782.720 |
| Bókalán | + | 48.000 |
| Skerðing vegna tekna | - | 0 |
| Heildarlán | = | 1.830.720 |
Dæmi B6
Einstætt foreldri með 2 börn sem kemur úr vinnu, þ.e. löngu leyfi.
| Tekjur | + | 4.500.000 |
| Frítekjumark | - | 3.750.000 |
| Mismunur | = | 750.000 |
| 35% skerðing | - | 262.500 |
| Framfærsla f. 60 ECTS-ein. | + | 2.274.180 |
| Bókalán | + | 48.000 |
| Skerðing vegna tekna | - | 262.500 |
| Heildarlán | = | 2.059.680 |